日時 | 7月5日(水) 10:30~12:00 |
会場 | セミナー会場A |
主催 | (公財)北九州観光コンベンション協会 |
定員 | 150名(満員になり次第締切ります) |
内容 | 今回の「課題解決EXPO2023」においては、九州のものづくり産業の未来に直結するテーマとして、経済産業省様より世界規模で進行する自動車業界の環境変化と、我が国における官民双方の取組み状況を幅広くご紹介するとともに、自動車産業の中から、新たな実践的なお取り組みについてご講演いただきます。
①「自動車業界を取り巻く環境変化への対応(仮)」
【講師】経済産業省 製造産業局 自動車課 担当者 様
②「自動車産業を取り巻く環境変化とカーボンニュートラル実現に向けた日産の挑戦」
【講師】日産自動車株式会社 渉外部 担当部長 堀江 浩史 氏 【講師プロフィール】 1989年日産自動車入社、以降米国開発拠点駐在を含み20年間開発部門で車体設計、車両計画、FF車の車両商品性実験取りまとめ、EV先行車両開発などに従事。 量販型EV発売に先駆け、2009年より渉外部でグローバルEV関連の政策渉外を担当。 ![]() |
日時 | 7月5日(水) 13:00~14:30 |
会場 | AIM3F EF展示場 |
主催 | 北九州市・(公財)北九州産業学術推進機構(FAIS)・(公財)北九州観光コンベンション協会 |
定員 | 150名(満員になり次第締切ります) |
講師 | ものづくり系YouTuber ものづくり太郎 氏 |
内容 | 「ものづくりDXの成功には何が必要か?」 ものづくり現場における生産性向上が叫ばれる中、DXの導入が急務となっている。今回、九州最大規模DX展である「西日本DX推進フェア」の基調講演として、チャンネル登録者数21万人のものづくり系YouTuberの先駆者でもあるものづくり太郎氏にものづくりDXの最新事情についてご講演いただきます。 |
日時 | 7月7日(金) 10:30~12:20 |
会場 | 特設セミナー会場 |
主催 | (公財)北九州観光コンベンション協会 |
協力 | (一財)貿易・産業協力振興財団 |
定員 | 60名(満員になり次第締切ります) |
内容 | 課題解決EXPO2023では、九州山口地域のものづくり中小企業が、生産拠点の海外移転、外国企業との生産・販売・技術などの業務提携、輸出・入などに取り組む際の国際競争力の強化を図ることを目的に開催します。 【プログラム】 アジア地域各国で国際的なビジネスマッチングの促進や支援に取り組む国の機関や企業、ジェトロなどから、各国独自の経済事情や投資環境、法規制や企業ニーズなど具体的な情報を発信します。 1.アジア地域のビジネス環境の概要説明 2.アジア地域各国からのビジネス環境の詳細情報提供 ・インドネシア ・ベトナム ・シンガポール ・マレーシアなど4ヶ国程度を予定 3.海外展開支援メニュー紹介 |
日時 | 7月5日(水) 13:30~15:30 |
会場 | セミナー会場B |
主催 | (公財)北九州観光コンベンション協会 |
後援 | 九州経済産業局、福岡県半導体・デジタル産業振興会議、北九州市 |
定員 | 100名(満員になり次第締切ります) |
内容 | 世界を代表するファウンドリである台湾TSMC社が熊本県に進出が決まってから、九州の半導体産業はその動きが活発化しております。 以前「シリコンアイランド九州」と呼ばれた九州の半導体関連産業は今後、我が国を支える産業として大いに期待されているところです。 再び注目された九州半導体産業の将来性や、国や福岡県、北九州市の取り組みについて、ご講演いただきます。
1.基調講演「シリコンアイランド九州のポテンシャル」
【講師】公益財団法人九州経済調査協会 事業開発部長 岡野 秀之 氏 【講師プロフィール】 1973年横浜市生まれ、北九州市戸畑区育ち。 九州大学大学院比較社会文化研究科修了。 1997年財団法人九州経済調査協会入社。 調査研究部研究主査、主任研究員、総務企画部次長、調査研究部次長、調査研究部長などを経て現職。 専門は、地域経済論、産業配置論、地域産業政策論。 2014年~2016年版九州経済白書の総論を担当。 半導体関連の著作も多く、編著書に[シリコンアイランド九州の革新者たち』、『半導体クラスターのイノベーション~日中韓台の競争と連携』などがある。 ![]()
2.「経済産業省の半導体産業政策と九州における取り組みについて(仮)」
【講師】九州経済産業局 地域経済部情報政策課長 田口 賀徳 氏
3.「福岡県の半導体産業振興に向けた取り組みについて」
【講師】福岡県 商工部 新産業振興課長 西山 寛治 氏
4.「北九州市における半導体産業振興の取り組みについて」
【講師】北九州市 産業経済局 地域経済振興部 次世代産業推進課長 森永 健一 氏 |
日時 | 7月5日(水) 13:00~15:20 |
会場 | AIM3F 314・315 |
主催 | 北九州ロボットフォーラム |
定員 | 80名(満員になり次第締切ります) |
内容 |
[プログラム①]
13:00~13:40
“革新的ロボットテクノロジーを活用したものづくり企業の生産性革命実現プロジェクト”のご紹介
北九州市内の産学官が緊密に連携し、研究開発と地域へのロボットの導入支援を行うことにより、ロボット産業振興、若者定着、地域の生産性革命の実現に取り組んでいます。 【講師】北九州市 次世代産業推進課 ロボット・DX推進担当課長 大庭 繁樹 氏 【講師】九州工業大学 情報工学研究院 知的システム工学研究系 教授 林 英治 氏
[プログラム②]
13:40~15:20
テーマ 北九州市内におけるロボット関連研究開発事例報告
北九州市内の大学をはじめとする各研究機関で取り組んでいるロボット関連の研究開発事例についてご報告いただきます。 |
日時 | 7月6日(木) 10:30~12:00 |
会場 | セミナー会場B |
主催 | 自動車関連企業電動化参入支援センター、(公財)北九州観光コンベンション協会 |
定員 | 100名(満員になり次第締切ります) |
講師 | 株式会社ティムネット パートナー 荒木 克己 氏 |
内容 |
|
日時 | 7月6日(木) 15:00~15:50 |
会場 | セミナー会場B |
主催 | 計装研究会 |
定員 | 100名(満員になり次第締切ります) |
講師 | 三菱ケミカル株式会社 九州事業所 設備技術部 先進技術グループ チームリーダー 宮崎 修治 氏 |
内容 | 設備診断分野でのデジタル技術(画像解析,電流情報量診断,無線振動計等)の導入、検討状況について紹介する。 また、これらの情報を活用した新しい仕事のやり方のイメージ,CBM(状態基準保全)への展望について述べる。 |
日時 | 7月7日(金) 10:30~12:00 |
会場 | セミナー会場B |
主催 | モノづくり日本会議 |
定員 | 100名(満員になり次第締切ります) |
講師 | 株式会社エイシング 代表取締役CEO 出澤 純一 氏 |
内容 | 弊社はエッジAIソリューションの提供とAI導入のコンサルティングを行っており、近年、製造業を中心にエッジAIのニーズが高まっていることを実感しています。 しかしながらエッジAI導入までの道筋が見えず、なかなか一歩を踏み出せないという方も多いのではないでしょうか。 この講義では、エッジAIとは何か、どのような使い方があるのかといった事項を中心に解説します。 そして、AIを活用することで生産性や品質を飛躍的に向上させられる可能性があるということを知っていただきたいと考えています。 |
日時 | 7月7日(金) 13:30~15:00 |
会場 | セミナー会場A |
主催 | (公財)北九州観光コンベンション協会 |
後援 | 九州航空宇宙開発推進協議会 |
定員 | 100名(満員になり次第締切ります) |
内容 |
【講師】
NPO法人 円陣スペース エンジニアリングチーム 理事長 當房 睦仁 氏 【講師プロフィール】 1984年久留米高専工業化学科卒業。 久留米で表面処理の社長を務める傍ら、2007年より「宇宙産業で地域産業の創生に挑戦する」ため「e-SET」を立ち上げる。 福岡の宇宙ベンチャーQPS研究所の小型SAR衛星プロジェクトなど宇宙開発の分野での実績を積み上げている。 ![]()
【講師】
熊本大学大学院 先端科学研究部 助教 株式会社空宙技研 代表取締役 波多 英寛 氏 【講師プロフィール】 九州工業大学出身。熊本大学に勤務し、宇宙機器に関連した衝突、衝撃、爆発に関する研究・開発を実施。 2020年に㈱空宙技研を創業し、宇宙機器の衝撃試験の受託等を行っている。 ![]() ただ、宇宙機器は仕様環境が特殊であり、求められる条件が色々とあります。 宇宙機器のものづくりに関わりたいがどうすれば良いかという声に対して、本セミナーでは実際に宇宙機器のものづくりに関わっている経験や宇宙機器に求められることを説明させていただき、どうやれば関わることができるかを講演者ならびに会場の方々と一緒にディスカッションいたします。 |
日時 | 7月5日(水) 13:00~14:00 |
会場 | テクニカルセミナー会場 |
定員 | 40名(満員になり次第締切ります) |
講師 | (株)モビテック デジタルエンジニアリング部 マネージャー 兼子 崇文 氏 |
内容 | 3次元化することで得られる真のメリットや具体的な活用事例をわかりやすくご紹介し、中小企業にとって決して安くない3DCADを導入した後、成功させる秘訣をお伝えします。 ものづくりのデジタル化が加速する現在、3Dデータがなぜ必要なのかを分かり易くお伝え致します。 |
日時 | 7月5日(水) 15:00~16:00 |
会場 | テクニカルセミナー会場 |
定員 | 30名(満員になり次第締切ります) |
講師 | (株)etika 代表取締役 宮村 佳祐 氏 |
内容 | 名刺管理・メール配信・請求書発行・電子契約 などITツールが多く登場しています。 しかし、データ連携しないツールの複数導入は業務の複雑化とコスト増加の原因となります。 本セミナーではZohoを利用したコスパ抜群の業務DXについてご紹介いたします。 |
日時 | 7月6日(木) 11:00~12:00 |
会場 | テクニカルセミナー会場 |
定員 | 30名(満員になり次第締切ります) |
講師 | アルム(株) 代表取締役 平山 京幸 氏 |
内容 | NCプログラムをはじめ切削加工の全行程を完全自動化するアルム。 7月1日から開始したARUM Factory365とは何か。 アルムが目指す完全自動化とは何か。 |
日時 | 7月6日(木) 13:00~14:00 |
会場 | テクニカルセミナー会場 |
定員 | 40名(満員になり次第締切ります) |
講師 | (株)モビテック デジタルエンジニアリング部 マネージャー 兼子 崇文 氏 |
内容 | 3次元化することで得られる真のメリットや具体的な活用事例をわかりやすくご紹介し、中小企業にとって決して安くない3DCADを導入した後、成功させる秘訣をお伝えします。 ものづくりのデジタル化が加速する現在、3Dデータがなぜ必要なのかを分かり易くお伝え致します。 |
日時 | 7月6日(木) 15:00~16:00 |
会場 | テクニカルセミナー会場 |
定員 | 30名(満員になり次第締切ります) |
講師 | (株)アド・サイエンス 営業部 営業部長 舟岡 宏樹 氏 |
内容 | EVKのハイパースペクトルイメージングシステムは、近赤外線スペクトルを使った化学組成に基づく分類をリアルタイムで行えるため、実験室レベルの高度な分類や検査がインラインで可能である。 本講演では、精密な品質管理を実現するための定量化学イメージングと複数センサーを使ったインライン検査・監視について解説し、工業分野での具体的な導入事例についても紹介する。 |
日時 | 7月7日(金) 11:00~12:00 |
会場 | テクニカルセミナー会場 |
定員 | 30名(満員になり次第締切ります) |
講師 | (株)JSOL エンジニアリング 事業本部 営業課長代理 柳澤 真 氏 |
内容 | 生産技術を取巻く環境は日々高度化・複雑化しており、従来の進め方では対応が困難になっています。 JSOLではこのような状況をサポートするため、生産技術のためのソリューション「生産技術シミュレーション」をご提案しています。 セミナーではプレス成形シミュレーションJSTAMP、溶接シミュレーションJWELD、樹脂流動シミュレーションMoldex3Dを中心にご紹介いたします。 |
日時 | 7月7日(金) 13:00~14:00 |
会場 | テクニカルセミナー会場 |
定員 | 40名(満員になり次第締切ります) |
講師 | (株)モビテック デジタルエンジニアリング部 マネージャー 兼子 崇文 氏 |
内容 | 3次元化することで得られる真のメリットや具体的な活用事例をわかりやすくご紹介し、中小企業にとって決して安くない3DCADを導入した後、成功させる秘訣をお伝えします。 ものづくりのデジタル化が加速する現在、3Dデータがなぜ必要なのかを分かり易くお伝え致します。 |
日時 | 7月6日(木) 13:00~14:30 |
会場 | セミナー会場B |
主催 | 北九州市・(公財)北九州観光コンベンション協会 |
協力 | (公社)日本ロジスティクスシステム協会(JILS) |
定員 | 120名(満員になり次第締切ります) |
内容 | 2023年3月、国土交通省が北九州空港の滑走路を3,000mに延長する滑走路延長事業が新規事業として採択されました。 そこで、本セミナーでは航空物流をテーマにDXを活用した物流ビジネスについてご講演いただきます。
13:00~ 講演
北九州空港の物流拠点化について
~九州・西中国の航空物流拠点をめざして~ 【講師】北九州市 港湾空港局 空港企画課 航空物流担当係長 永津 紫 氏
13:30~ 特別講演
航空物流の変革に繋がる物流DXについて
~LX(Logistics Transformation)の実現をめざして~ 【講師】NECソリューションイノベータ株式会社 上席プロフェッショナル 樋口 聡 氏 ![]() |
日時 | 7月7日(金) 13:30~17:00 |
会場 | セミナー会場B(Zoomを利用したハイブリット形式) |
主催 | 北九州市DX推進プラットフォーム |
事務局 | 北九州市・(公財)北九州産業学術推進機構(FAIS) |
定員 | 会場:150名 オンライン:200名(満員になり次第締切ります) |
内容 | 「プログラム(予定)」
「経済産業省選定!DXセレクション北九州企業のご紹介」
経済産業省が中堅・中小企業等の優良事例を選定した「DXセレクション」受賞の2社(グランド印刷(株)と(有)ゼムケンサービス)の取り組みを紹介。
基調講演「デジタル人材育成の動向について(仮題)」
【講師】経済産業省、北九州市(予定)
「DXリスキリング対談」
基調講演者およびDXセレクション受賞2社によるトークセッション。
【モデレーター】日本ディープラーニング協会 理事 岡田 隆太朗 氏
「北九州市内DX人材育成講座紹介」
基調講演者およびDXセレクション受賞2社によるトークセッション。
【モデレーター】北九州市立大学 国際環境工学部長・教授 中武 繁寿 氏 【登壇者】北九州市立大学 事業推進コーディネータ 芝川 洋介 氏 ほか(調整中) 上記のほか、北九州市内でDXを推進する際に利用可能な制度を紹介します。 終了後、AIM3階D展示場で17時15分より、フォーラムの懇親会を開催します。 |
日時 | 7月7日(金) 17:15~18:30 |
会場 | AIM D 展示場 |
主催 | 北九州市DX推進プラットフォーム |
事務局 | 北九州市、(公財)北九州産業学術推進機構 |
定員 | 50名(満員になり次第締切ります) |
内容 | 北九州市DX推進フォーラム終了後、AIM3階D展示場で17時15分より、フォーラムの懇親会を開催します。 有料:参加費 1,000円 |
日時 | 7月5日(水) 11:00~12:00 |
会場 | テクニカルセミナー会場 |
定員 | 30名(満員になり次第締切ります) |
講師 | (株)佐々木総研 ICT活用推進課 赤嶺 奈美 氏 |
内容 | 社内のDX担当に選ばれたけど何から始めたらいいか分からない、若手社員にDXを任せたけど苦戦しているようだ、といった状況に陥っていませんか。 本セミナーは、社内業務の効率化や組織内の変革に取り組む「経営者」と「DX担当者」の方が対象です。 中小企業において、社内DXの専門部署を設置し推進するには、それぞれの「視点」で全体を捉えることがカギとなります。 今回は両者の橋渡しのコツを事例を交えてご紹介します。 |
日時 | 7月5日(水) 15:00~16:00 |
会場 | 新館3F 303・304 |
定員 | 100名(満員になり次第締切ります) |
講師 | 株式会社Hacobu マーケティング部 片山 裕美 氏 |
内容 | 物流「2024年問題」が目前に迫り、モノが運べなくなる事態が危惧される今、各社では物流現場でのDX推進の動きが加速しています。 本セミナーでは、物流「2024問題」とは何か、またこの問題に対し企業はどのような対策を行うべきなのか、製造・卸・小売の荷主企業や物流事業者の事例を交えご紹介します。 その中で、当社が提供するクラウド物流管理ソリューションMOVO(ムーボ)の活用についてもご紹介していきます。 |
日時 | 7月7日(金) 15:00~16:00 |
会場 | テクニカルセミナー会場 |
定員 | 30名(満員になり次第締切ります) |
講師 | (株)SmartHR マーケティンググループ 春花 祐太 氏 |
内容 | 【経営層・管理職・人事労務総務担当者向け】 働き方の多様化、労働環境の変化、人材獲得競争の激化など企業が向き合う課題は山積みです。 本セミナーではなぜ人事労務DXが注目されるか、企業成長に「短期(業務効率化)」と「中長期(組織力向上)」の2つの視点でどのように作用するか、具体的な手法や事例で解説します。 |
日時 | 7月5日(水) 10:30~12:00 |
会場 | DXプレゼン会場 |
主催 | 北九州市DX推進プラットフォーム |
事務局 | 北九州市、(公財)北九州産業学術推進機構 |
定員 | 30名(満員になり次第締切ります) |
内容 | ものづくりの街、北九州市における中小製造業DX事例の紹介
平川産業株式会社 代表取締役 平川 浩太郎 氏
株式会社フジコー 若松響工場 中島 祐一郎 氏
日本鉄塔工業株式会社 IT戦略統括室長 石田 伸幸 氏
モデレーター:リンクアームズ株式会社 代表取締役社長 國本 研一 氏
|
日時 | 7月5日(水) 13:00~14:30 |
会場 | DXプレゼン会場 |
主催 | 北九州市DX推進プラットフォーム |
事務局 | 北九州市、(公財)北九州産業学術推進機構 |
定員 | 30名(満員になり次第締切ります) |
内容 | DX関連製品・サービスについて実際に導入する際の勘所などを紹介
株式会社リョーワ 代表取締役 田中 裕弓 氏
ミシマ・オーエー・システム株式会社 代表取締役社長 溝田 力三 氏
株式会社YE DIGITAL 執行役員 マーケティンク本部長 田原 圭一郎 氏
モデレーター:一般社団法人まちはチー厶だ 代表理事 岡 秀樹 氏
|
日時 | 7月5日(水) 15:00~16:30 |
会場 | DXプレゼン会場 |
主催 | 北九州市DX推進プラットフォーム |
事務局 | 北九州市、(公財)北九州産業学術推進機構 |
定員 | 30名(満員になり次第締切ります) |
内容 | SDGs達成に寄与するGX、北九州市内企業における取り組みの紹介
株式会社西原商事ホールディンクス 取締役兼企画部部長 成田 詩歩 氏
KIQ Robotics株式会社 代表取締役CEO 滝本 隆 氏
株式会社EVモーターズ・ジャパン 代表取締役社長/CTO 佐藤 裕之 氏
モデレーター:北九州市 産業経済局次世代産業推進課 ロボット・DX推進担当課長 大庭 緊樹 氏
|
日時 | 7月6日(木) 10:30~12:00 |
会場 | DXプレゼン会場 |
主催 | 北九州市DX推進プラットフォーム |
事務局 | 北九州市、(公財)北九州産業学術推進機構 |
定員 | 30名(満員になり次第締切ります) |
内容 | 地方自治体におけるDXの取り組みの紹介
福岡地域戦略推進協講会(FDC) 事務局次長 前田 真 氏
北九州市 デジタル政策監 三浦 隆宏 氏
モデレーター:公立大学法人北九州市立大学 大学院経営学研究科教授 松永 裕己 氏
|
日時 | 7月6日(木) 13:00~14:30 |
会場 | DXプレゼン会場 |
主催 | 北九州市DX推進プラットフォーム |
事務局 | 北九州市、(公財)北九州産業学術推進機構 |
定員 | 30名(満員になり次第締切ります) |
内容 | 次世代を担う事業継承者(アトツギ)によるDXの推進事例の紹介
クラウン製パン株式会社 常務取締役 松岡 寛樹 氏
有限会社白石書店 統括マネージャー 白石 隆貴 氏
ミナミホールディングス株式会社 代表取締役社長 江上 喜朗 氏
モデレーター:熱産ヒート株式会社 代表取締役社長 川口 千恵子 氏
|
日時 | 7月6日(木) 15:00~16:30 |
会場 | DXプレゼン会場 |
主催 | 北九州市DX推進プラットフォーム |
事務局 | 北九州市、(公財)北九州産業学術推進機構 |
定員 | 30名(満員になり次第締切ります) |
内容 | 製造業のIoT研究会メンバーから活動紹介や実例などの紹介
シャボン玉石けん株式会社 製造部製造2課係長 梶原 潤 氏
株式会社勝山工作所 管理部 并上 幸子 氏
株式会社ちょっとメーシヨン 代表取締役 并上 隼佑 氏
モデレーター:株式会社戸畑ターレットエ作所 DX推進課課長 中野 貴敏 氏
|
日時 | 7月7日(金) 10:30~12:00 |
会場 | DXプレゼン会場 |
主催 | 北九州市DX推進プラットフォーム |
事務局 | 北九州市、(公財)北九州産業学術推進機構 |
定員 | 30名(満員になり次第締切ります) |
内容 | 農林水産大臣賞を受賞した事例や市内における農業DXの取り組みの紹介
株式会社イシハラフーズ 代表取締役社長 石原 祥子 氏
株式会社桃源舍 代表取締役 中村 吉孝 氏
モデレーター:公益財団法人北九州産業学術推進機構 ロボット・DX推進センター DX推進担当課長 林 俊夫 氏
|
日時 | 7月5日(水) 13:30~16:30 |
会場 | セミナー会場A(Zoomを利用したハイブリッド形式) |
主催 | 福岡県 |
定員 | 会場:120名 オンライン:120名(満員になり次第締切ります) |
内容 | 2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現に向けて、全国的に様々な取組が実施されており、再生可能エネルギーや省エネルギーへの関心が非常に高くなっています。 本セミナーでは、再生可能エネルギーに関する先進的な事例や、省エネ効果及び災害時の非常用電源として注目されているコージェネレーションシステム(熱電併給システム)の導入事例等をご紹介します。 セミナーの内容はエコテクノのホームページにて随時更新します。最新情報をご確認ください。 |
日時 | 7月5日(水) 13:30~16:20 |
会場 | AIM3F 311・312 |
主催 | 経済産業省九州経済産業局、国立大学法人九州大学、(一社)日本エネルギー学会西部支部 |
定員 | 90名(満員になり次第締切ります) |
内容 | 政府は「2050年カーボンニュートラル」や「2030年度の新たな温室効果ガス排出削減目標」の実現に向けた課題に対して取り組んでいくこととしています。 この取り組みの一環である、カーボンリサイクル(CR)やCO2の回収・貯留(CCS)、それを利用する技術(CCUS)等をテーマとし、政策の動向、研究、事例などの最新情報を紹介します。
共同主催者代表挨拶
経済産業省 九州経済産業局 資源エネルギー環境部
講演①「カーボンリサイクル(CR)等の政策の動向(仮題)」
経済産業省
講演②「カーボンリサイクル(CR)等の研究(仮題)
大学等の研究者
講演③「カーボンリサイクル(CR)等の取り組み(仮題)」
企業担当者 座長総括 九州大学 |
日時 | 7月6日(木) 10:30~12:30 |
会場 | セミナー会場A |
主催 | 環境省 九州地方環境事務所 |
企画 | 九州地方環境パートナーシップオフィス |
定員 | 40名(満員になり次第締切ります) |
内容 | 環境省ではカーボンニュートラル、サーキュラーエコノミー、ネイチャーポジティブを柱として持続可能な経済社会の実現にむけ、様々な施策に取り組んでおります。 本セミナーでは、脱炭素経営をはじめ、事業者等によるこれらの分野に関する先進的な事例やビジネスチャンスに繋がった事例を紹介します。 セミナーの詳しい情報は、九州地方環境パートナーシップオフィス(EPO九州)HPにて公開します。 https://epo-kyushu.jp/ |
日時 | 7月6日(木) 10:30~11:30 |
会場 | 新館3F 303・304 |
主催 | ひびきウインドエナジー(株) |
定員 | 70名(満員になり次第締切ります) |
講師 | ひびきウインドエナジー株式会社 取締役 建設所長 古山 泰史 氏 |
日時 | 7月6日(木) 13:30~14:30 |
会場 | 新館3F 303・304 |
主催 | ひびきウインドエナジー(株) |
定員 | 70名(満員になり次第締切ります) |
講師 | ひびきウインドエナジー株式会社 取締役 建設所長 古山 泰史 氏 |
日時 | 7月6日(木) 15:30~16:30 |
会場 | セミナー会場A |
主催 | 北九州市 環境局 環境イノベーション支援課 |
定員 | 100名(満員になり次第締切ります) |
内容 | ゼロカーボンに関する企業の先進的な取り組みについてご紹介いたします。 |
日時 | 7月6日(木) 13:30~16:10 |
会場 | AIM3F 311~313(Zoomを利用したハイブリッド形式) |
主催 | 九州環境エネルギー産業推進機構(K-RIP)、北九州環境ビジネス推進会(KICS) |
定員 | 会場:90名 オンライン:150名(満員になり次第締切ります) |
内容 | カーボンニュートラル、サーキュラーエコノミー、グリーントランスフォーメーション等に取組んでいる、自治体・企業の先進的な取組を紹介します。 |
日時 | 7月6日(木) 13:00~16:30 |
会場 | AIM3F 314・315 |
主催 | (公財)福岡県リサイクル総合研究事業化センター |
定員 | 80名(満員になり次第締切ります) |
内容 | プラスチック資源循環促進法をテーマとした特別講演及び、令和4年度の研究成果を発表いたします。
13:10~14:20
【特別講演】
【講師】BUN環境課題研修事務所 主宰 長岡 文明 氏
14:30~14:40
【福岡県リサイクル総合研究事業化センター支援制度の紹介】
北九州市内の大学をはじめとする各研究機関で取り組んでいるロボット関連の研究開発事例についてご報告いただきます。
14:40~16:20
【成果発表会】4件 ※発表順未定
・バイオマス発電所焼却灰有効利用プロジェクト 九電みらいエナジー(株) ・濃縮バイオ液肥製造に関する事業化プロジェクト 三菱ケミカルアクア・ソリューションズ(株) ・プラスチック再生材の市場・利用可能性に関する研究会 レコテック(株) ・使用済みサーメットチップによる光熱変換材料研究会 九州工業大学 |
日時 | 7月7日(金) 13:30~16:30 | |||
会場 | AIM3F 311~313 | |||
主催 | (一社)産業環境管理協会 | |||
定員 | 90名(満員になり次第締切ります) | |||
講師 | BUN環境課題研修事務所 長岡 文明 氏 |
|||
内容 | 廃棄物処理法は、法律自体の難解さに加え、通知や判例による法運用も多く、廃棄物管理の現場で判断に迷うケースも多い法律です。 判断を間違えたことで、意図せず法令違反に陥ることも少なくありません。 本セミナーでは、事前に皆様より『質問』をお預かりし、講義内にて講師の見解を共有いたします。 こんな時はどうする? ・中和処理はどこまでやれば「処理」といえるのでしょうか? ・自社B工場の廃液を自社A工場で処理する行為は問題か。工場間の運搬を社員が行うことは問題ないか? ・廃プラの容積を減らすため、工場内のプレス機で圧縮した場合は、中間処理とみなされるのでしょうか? ・・・過去に寄せられた質問より
|
日時 | 7月7日(金) 13:00~16:00 | ||||
会場 | AIM3F EF展示場(Zoomを利用したハイブリット形式) | ||||
主催 | 福岡県水素グリーン成長戦略会議 (事務局:福岡県商工部自動車・水素産業振興課) | ||||
定員 | 対面:30名 オンライン配信:200名(満員になり次第締切ります) | ||||
内容 | 水素関連の大手メーカーから、機器の構成部品や技術ニーズを紹介していただきます。 また、セミナー終了後は希望者との個別面談も予定しております。 セミナーの詳しい情報は、福岡水素エネルギー戦略会議HPにて随時更新いたします。 https://f-suiso.jp/
|
日時 | 7月6日(木) 13:00~16:00 |
定員 | 40名(応募多数の場合は抽選となります) |
内容 | 《見学先》 北九州市エコタウンセンター〈北九州エコタウン事業紹介〉 (株)リサイクルテック〈太陽光パネルリサイクル〉 西日本オートリサイクル(株)〈自動車リサイクル〉 |
日時 | 7月7日(金) 13:00~16:00 |
定員 | 40名(応募多数の場合は抽選となります) |
内容 | 《見学先》 北九州市エコタウンセンター〈北九州次世代エネルギーパーク事業紹介〉 (株)北拓〈風力発電機メンテナンス〉 (株)Yanekara(日本初EV充放電システム) |
日時 | 7月7日(金) 11:00~12:00 |
会場 | セミナー会場A |
主催 | ふくおか産業技術振興展実行協議会 |
定員 | 100名(満員になり次第締切ります) |
講師 | 福岡県中小企業生産性向上支援センター センター長 髙橋 茂雄 氏 |
内容 | 福岡県は、県内中小企業が人手不足、品質、納期短縮等の経営課題を解決し生産性を向上させる取組みを支援する事業を推進しています。 R4年度からは、デジタル化、その先にあるDX化の他、宿泊業の支援に向けて、支援体制を強化しました。 結果、これまで360社以上の申し込みを受け、アドバイザーによる伴走支援のもと、160社の支援を完了、企業からも大変喜んでいただいています。 今回、支援事業について、支援企業の成功事例と合わせてご紹介します。 |